施設ガイド
建築面積 | 10,133平方メートル | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
建物概要 | 竣工 | 昭和45年12月 | ||||||||||||||||||||||||
総工費 | 21億5,200万円 | |||||||||||||||||||||||||
構造 | 鉄骨、鉄筋コンクリート造り、地上3階、地下1階 円形スタジアム(直径103m) |
|||||||||||||||||||||||||
収容人員 | 固定スタンド 6,024人(ロイヤルボックス162席含む) 立見席 約1,500人 移動席 約4,000人 計 10,770人 |
|||||||||||||||||||||||||
その他施設 | 会議室 5室 更衣室(大小) 16室 シャワー室 2室 医務室 1室 放送室 1室 乾燥室 1室 授乳室 1室 ウェイトトレーニング室 1室 2階ランニングコース(一周約314m) |
|||||||||||||||||||||||||
施設概要 | 電気設備 | 受電圧 6,000V 2回線受電、 契約電力550KW | ||||||||||||||||||||||||
ホール照明灯 27基・620灯 | ||||||||||||||||||||||||||
冷凍機 | ターボ冷凍機1基、冷却配管ヘアピン方式 | |||||||||||||||||||||||||
電光掲示盤 | 英字、漢字、カナ等280文字、漢字、かな等50文字 | |||||||||||||||||||||||||
電光測定器 | アイスホッケー用、フィギュア用 | |||||||||||||||||||||||||
競技設備 |
|
|||||||||||||||||||||||||
附属体 育館 |
フロアー面積 | 520平方メートル | ||||||||||||||||||||||||
利用種目 | バドミントン 3面 卓球 10面 | |||||||||||||||||||||||||
利用期間 | 通年 | |||||||||||||||||||||||||
利用形態 | 全部使用、コート使用他 |
※真駒内アイスアリーナご利用の際、フロア部分(競技コート)及び付属体育館は土足禁止となっております。
競技に適した上履き/上靴をご持参くださいますようお願い申し上げます。